|
|
|
Теоретический вес: Стеклотекстолит, Текстолит, Гетинакс, Винипласт, Оргстекло
Размеры и приблизительный вес Стеклотекстолита:
| Толщина | Размер листа |
| 930х1430 ±20 мм | 1980х980 ±20 мм | 980х980 ±20 мм |
| 1 мм | 2,4–2,6 кг | 3,8 кг | 1,9 кг |
| 1,5 мм | 3,6 кг | 5,69 кг | 2,72 кг |
| 2 мм | 5,0–5,2 кг | 7,54 кг | 3,72 кг |
| 2,5 мм | 5,8–6,0 кг | 9,25 кг | 4,5 кг |
| 3 мм | 6,6–7,8 кг | 11,21 кг | 5,44 кг |
| 4 мм | 9,1 кг | 14,76 кг | 7,2 кг |
| 5 мм | 11,9 кг | 18,5 кг | 9,0 кг |
| 6 мм | 13,7 кг | 20,0 кг | 10,89 кг |
| 8 мм | 19,3 кг | 28,89 кг | 14,4 кг |
| 10 мм | 23,0 кг | 36,14 кг | 18,0 кг |
| 12 мм | 26,9 кг | 43,5 кг | 21,6 кг |
| 15 мм | 34,6–35,5 кг | 54,71 кг | 27,5 кг |
| 16 мм | 37,0 кг | 57,8 кг | 28,8 кг |
| 20 мм | 47,2 кг | 72,5 кг | 36,0 кг |
| 25 мм | 55,5 кг | 90,83 кг | 45,8 кг |
| 30 мм | 72,8 кг | 104,0 кг | 55,0 кг |
| 40 мм | 107,0 кг | 142,6 кг | 72,0 кг |
| 50 мм | 142,0 кг | 180,89 кг | 89,75 кг |
| 70 мм | 169,4 кг | 253 кг | 126,0 кг |
| 80 мм | 193,5 кг | 285,2 кг | 144,0 кг |
Размеры и приблизительный вес Текстолита, Гетинакса, Винипласта, Оргстекла:
| Толщина | текстолит | гетинакс | винипласт | оргстекло |
| 1380х750 ±30 мм | 1430х930 ±30 мм | 700х1500 мм
| 1500х1700 мм |
| 1 мм | 1,4 кг | 2,0 кг | — | — |
| 2 мм | 3,0 кг | 4,0 кг | — | 6,7 |
| 3 мм | 4,4 кг | 6,1 кг | 4,35 кг | 10,0 кг |
| 4 мм | 6,4 кг | 8,0 кг | 5,4 кг | 13,0 кг |
| 5 мм | 7,0 кг | 9,5 кг | 7,2 кг | 15,7 кг |
| 6 мм | 8,6–9,5 кг | 11,3 кг | 8,7 кг | 19,0 кг |
| 7 мм | 10,2 кг | 14,0 кг | 10,2 кг | — |
| 8 мм | 11,3 кг | 15,3 кг | 12,2–12,8 кг | 25,8 кг |
| 10 мм | 14,6–18,0 кг | 18,6 кг | 16,5 кг | 32 кг |
| 12 мм | 18 кг | 22,6 кг | — | — |
| 14 мм | 20,0 кг | 28,0 кг | — | — |
| 15 мм | 22,0 кг | 30,0 кг | 25,0 кг | — |
| 16 мм | 23,4 кг | 30,6 кг | — | — |
| 20 мм | 29,4–30,0 кг | 38,5 кг | 31,5 кг | — |
| 25 мм | 36,0–46,0 кг | 47,0 кг | — | — |
| 30 мм | 44,0–48,0 кг | 55,6 кг | — | — |
| 40 мм | 59,0–67,0 кг | 72,3 кг | — | — |
| 50 мм | 71,6 кг | 94,0 кг | — | — |
| 60 мм | 86,3 кг | 111,2 кг | — | — |
| 70 мм | 130,0 кг | 130,2 кг | — | — |
| 80 мм | 148,4 кг | 144,0 кг | — | — |
← Назад в раздел
|